启东市民办幼儿园督导评估方案(试行)
启东市民办幼儿园督导评估方案(试行)
评估指标 | 序号 | 评估内容 | 分值 | 评估 得分 |
一、 依 法 办 园 30分 | 1 | 办园经审批、注册,持有有效期内的《民办学校办学许可证》 | 5 | |
2 | 坚持社会主义办园方向,全面贯彻党的教育方针,贯彻《民办教育促进法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要(试行)》,制定明确的办园目标和发展规划,实施情况良好。 | 4 | ||
3 | 幼儿园资产明晰,依法提取发展基金,用于改善办学条件。办园正常经费和发展资金有保证。无抽逃出资,违法转让园财产或以园财产用于担保的行为。 | 6 | ||
4 | 依法保障教职工人员工资、社会保险和福利。(教职工社会保险执行《启劳社〔2005〕102号文件》规定,教师工资按有关政策规定发放。 | 6 | ||
5 | 建立财务、会计制度和财产管理制度,按规定聘用会计和设置会计账簿。根据核准的收费项目、标准,按学期规范收费。按规定结清伙食费和代办费,并公示。 | 5 | ||
6 | 接受当地政府和行政部门的统筹规划和监督管理,违规行为得到纠正;接受教育主管部门的教育管理和业务指导,及时报送统计报表。 | 4 | ||
二、 办 园 条 件 35分 | 7 | 园长配备及其任职资格符合规定要求,有符合规定的园长职权。 | 5 | |
8 | 教职工人员配备符合规定。每班配有教师2人,保育员1人;六个班以上须增配专职保健人员1人;教师学历合格率100%,专业合格率90%以上。幼教骨干教师人数占专任教师总数的30%以上;保育员文化程度在初中以上,且受过保育专业培训;教师、保育员100%持有“上岗证”。 | 8 | ||
9 | 生均占地面积15m2 以上,生均建筑面积9m2以上,生均绿化面积2 m2,室外场地有30米直跑道。园内环境净化、绿化、美化,园外环境无污染、无噪音。 | 5 | ||
10 | 教学、生活用房及卫生、安全、消防、供水、排水、供电等设施完备达标。有专用活动室及相应的设施和器材。有草坪、沙地、小土坡、饲养场(角)、种植园地、嬉水池等活动场地。学校有卫生保健合格证,食堂有卫生许可证,厨房设施齐全,生熟食间分开,厨工持有有效健康证。 | 8 | ||
11 | 每一幼儿有标准桌椅,每班有开放式玩具橱、图书架,按规定配备电教设施、电教玩具。有午睡和防寒降温等设施。 | 5 | ||
12 | 教工图书人均15册以上,幼儿图书人均6册以上,订阅学前教育杂志5种以上,有一定数量的音像资料、教学软件。 | 4 | ||
三、 园 务 管 理 和 保 教 工 作 35分 | 13 | 有园务、教研、卫生保健与保育、一日活动安排等计划,并按计划实施、检查、总结。实行教职工大会制度、教职工管理制度和安全、卫生等后勤管理制度、档案管理制度和幼儿接送等制度。 | 4 | |
14 | 教师自觉执行《教师职业道德规范》和《教师日常行为规范》,为人师表,不歧视、体罚和变相体罚幼儿。 | 4 | ||
15 | 严格按年龄编班,各年龄班班额符合规定标准,小班25人,中班30人,大班35人。班级数符合核定标准。 | 4 | ||
16 | 执行《食品卫生法》,确保幼儿饮食卫生。每周食谱科学合理,师生伙食严格分开,每月向家长公布伙食账目并接受检查,幼儿伙食盈亏不超过±2%。 | 5 | ||
17 | 寓德育于幼儿日常生活及各项活动之中,重视幼儿个性发展和良好行为养成,培养幼儿个性发展和自我服务能力,加强与家庭社会的联系,每学期家园联系活动不少于三次。 | 4 | ||
18 | 以游戏为幼儿的基本活动,游戏活动动静交替,形式多样,组织有序,效果良好。一日活动安排科学合理,灵活多样。因地制宜地创设环境,尊重幼儿游戏意愿选择,保证幼儿自主操作时间。 | 5 | ||
19 | 每天保证两小时户外活动时间(其中一小时为体育活动)。重视健康教育,建立幼儿健康检查制度和健康档案。全园工作人员每年体检一次,人人持有健康合格证,有传染病不宜从教者,及时调离工作岗位。 | 5 | ||
20 | 幼儿在体、智、德、美诸方面和谐发展(正确使用《幼儿素质发展报告书》,幼儿园受到县(市)以上有关部门表彰,师生在县(市)以上竞赛活动中获奖,形成了公认的办园特色),小学和社会、家长对幼儿园教育质量反映良好。 | 4 |
启东市民办幼儿园督导评估评分参考
一、依法办园
1、无《民办学校办学许可证》的,5分全扣。
2、办园方向和贯彻方针1分;执行法律、条例、规程1分;制定办园目标和发展规划1分;规划实施情况1分。
3、依法提取发展基金,用于改善办学条件4分,改善办学条件的年投入达到年净收益的25%的得4分,每低1%扣0.5分,扣完为止;经费保证1分;无抽逃出资,违法处置园财产1分。
4、按规定要求教师参加养老、医疗、失业、工伤和生育保险,这次主要查养老和医疗保险,完成率达100%的得4分,完成率每降低10%扣1分,扣完为止;工资不低于每月500元的得1分,满450元得0.5分,不满450元的不得分;享受其它福利待遇的1分。
5、财会、财产管理制度1分;聘用会计和设立会计帐簿1分;规范收费2分;伙食费、代办费结算1分。
6、每发生一起扣2分,扣完为止。
二、办园条件
7、园长任职资格3分;园长职权2分。
8、人员编制达标3分,少1人扣1分,扣完为止;学历合格率100%1分,达80%得0.5分,低于80%不得分;专业合格率达90%1分,达70%得0.5分,低于70%不得分;骨干教师达30%得1分,未达标不得分;保育员合格率100%得1分,未达标不得分;上岗证100%得1分,教师、保育员各占0.5分,未达标不得分。
9、生均占地1分;生均建筑1分;生均绿化1分;跑道1分;环境1分。达标得分,不达标不得分。
10、教学用房1分;生活用房1分;设施完备1分;专用活动室1分;草坪等活动场地1分;三证齐全2分(缺一证扣1分,扣完为止);厨房设备1分。达标则得分,不达标不得分。
11、标准桌椅1分;玩具橱、图书架1分;电教设施、玩具1分;午睡床1分;防寒降温设施1分。达标得分,不达标不得分。
12、教工图书1分;幼儿图书1分;学前教育杂志1分;音像资料、教学软件1分。达标得分,不达标不得分。
三、园务管理和保教工作
13、各种计划1分;计划的实施、检查、总结1分;各种制度1分;制度的执行1分。如果有不合规定的幼儿接送车本栏全扣分。
14、存在歧视、体罚或变相体罚幼儿行为全扣分。
15、班级中学额可按省标准上浮10人计算,每超1人扣1分,扣完为止。班级数超标准本栏全扣分。
16、饮食卫生1分;食谱科学合理1分;师生伙食分开1分;按月公布学生伙食帐,接受家长检查1分;幼儿伙食盈亏不超过±2%1分。达标得分,不达标不得分。
17、德育1分;个性发展和行为习惯1.5分;家园联系1.5分。缺一次扣0.5分。
18、游戏动静交替、形式多样1分;游戏组织有序、效果良好1分;一日活动安排科学合理,灵活多样1分;创设环境1分;幼儿自主操作1分。较好的得1分,一般的得0.5分,较差的不得分。
19、户外活动1分;健康教育和幼儿体检1分;健康档案1分;教职工体检1分;教职工健康合格证1分;达标得分,不达标不得分。
20、素质发展报告书1分;表彰和获奖1分;办园特色1分;小学和社会家长反映1分。达标得分,未达标不得分。
评估等级分六个等第:
优秀95—100分 优良90—94分
良好80—89分 合格70—79分
基本合格60—69分,不合格60分以下
