市政府对镇乡人民政府教育责任督导评估试行办法
市政府对镇乡人民政府教育责任督导评估试行办法
第一条 为贯彻落实南通市人民政府《关于加强和改进农村教育工作的意见》(通政发[2004年]48号),落实镇乡人民政府履行教育责任,推动全市经济社会协调、持续发展,根据《南通市教育督导暂行规定》,制定本办法。
第二条 本办法所称督导评估,是指市人民政府依法对全市镇乡人民政府所承担的教育责任进行的综合、系统的监督、检查、评估和指导活动。
第三条 镇乡人民政府教育责任按照国务院、江苏省和南通市人民政府关于完善农村义务教育管理体制和加强农村教育工作的要求,结合本市的实际情况,加以界定和规范。
第四条 镇乡人民政府教育责任督导评估作为一项体现科学发展观和正确政绩观的重要内容,纳入市人民政府对各镇乡人民政府进行的年度综合考核指标体系。
第五条 镇乡人民政府教育责任督导评估由市人民政府教育督导室牵头组织,市教育行政等有关部门配合实施。
第六条 市人民政府教育督导室负责制定镇乡人民政府教育责任督导评估实施细则,并报经市人民政府批准后执行。
第七条 市人民政府教育督导室采取听取汇报、查阅文档、座谈访问、现场察看、问题调查等方式,开展镇乡人民政府教育责任督导评估。
第八条 镇乡人民政府教育责任督导评估原则上每年进行一次。可结合市人民政府对镇乡人民政府开展的年终综合考核进行,也可单独进行。
第九条 市人民政府教育督导室建立镇乡人民政府教育责任督导评估结果通报制度,定期向市人民政府报告,不定期地向社会公布涉及重大问题的督导评估结果。
第十条 镇乡人民政府和市人民政府教育督导室在督导评估工作中的法律责任,参照《南通市教育督导暂行规定》第四章“法律责任”认定。
第十一条 本办法从2005年1月1日开始试行。
第十二条 本办法由市人民政府教育督导室负责解释。
附:《启东市镇乡人民政府教育责任年度百分考核细则》
启东市镇乡人民政府教育责任年度百分考核细则
考核层面 | 考核内容 | 评 分 标 准 |
教 育 领 导 10分 | 1、领导重视(5分) | 人代会政府工作报告中有关于教育工作目标的具体内容(2.5分),改善农村中小学办学条件的具体项目任务(2.5分)。 |
2、重教措施(5分) | 政府研究并部署全镇乡教育工作2次以上(2分),少一次扣1分,扣完为止;较为集中的尊师重教活动两次以上(3分),少一次扣1.5分,扣完为止。在上级政府部门对全市教育工作检查中,被查镇乡积极配合,争优意识强,评价高的可加3—5分,反之则扣3—5分。 | |
教 育 保 障 50分 | 3、工作目标 (20分) | 镇乡政府实现年初教育工作目标,所需经费落实到位(10分),积极做好中小学危房改造、布局调整、“三新一亮”、“六有工程”建设等工作(10分)。按规划划拨新建、扩建校舍所必需的土地加2分。 |
4、教育经费 (10分) | 严格执行义务教育收费政策规定,没有政府指令、摊派、搭车等形式的教育乱收费行为(3分);没有挪用、挤占农村中小学杂费、财政拨付的公用经费和上级拨付的各类专项资金等行为(3分);农村中小学无债务,积极解决因危房改造、布局调整等形成的债务(4分);关爱教师,提高教师的福利待遇,可加0.5—2分。 | |
5、环境治理(5分) | 学校的治安、安全和正常教学秩序得到维护,周边环境治理符合要求(3分),指导村民自治组织制定和执行促进农村教育健康发展的村规民约(2分)。 | |
6、创建教育现代化 (15分) | 成功创建教育现代化先进乡镇(15分),通过验收但“四中心”存在的明显问题尚未改进的,分别扣0.5-3分;继续加大投入,不断提高教育现代化水平的加1-3分。正在积极创建教育现代化先进乡镇,根据“四中心”现代化水平分别得0.5-3分。 | |
教 育 管 理 40分 | 7、布局调整(5分) | 农村中小学、幼儿园布局合理(社会捐资所建学校,暂不列入布局调整考核要求)(5分),不符合省、南通市规定的不得分。 |
8、安全工作(5分) | 建有学校安全工作检查制度和校舍定期勘察、鉴定工作制度(1分),分管镇乡长每季度对各校安全工作检查和校舍勘察各一次,镇乡长每半年对各校安全工作检查和校舍勘察各一次(4分),少一次扣1分,可以倒扣。 | |
9、义务教育管理 (15分) | 小学入学率、巩固率、毕业率、直升率达100%(4分),有一项每少1个百分点扣1分,扣完为止;初中年巩固率达99%,(天汾、吕四达98%)(10分),每少0.2个百分点扣1分,可以倒扣;镇乡辖区内外来流动人口子女义务教育阶段的入学享受当地学龄儿童、少年同等待遇(1分),公办学校拒收或超规定收费不得分。镇乡政府教育工作获得县、市、省、全国教育行政部门综合表彰的分别加1分、2分、4分、6分,获得政府综合表彰的相应加2分、4分、6分、8分。 | |
10、非义务教育管理(15分) | 学前三年受教育率达85%(1分),无非法幼儿园(2分),无幼儿接送车(2分);青壮年非文盲率村村达98%(2分);成教学校单门独院、基地完善、人员配齐、有稳定的成人教育经费(3分),成人教育学校按时完成年度培训任务,农村从业人员年培训率达15%(1分)、25%(2分)、35%(4分),促进“三教统筹”、增强农村教育服务“三农”能力(1分)。 |
注:镇乡人民政府教育责任年度百分考核实际得分,按市政府规定权重折算计入各镇乡人民政府年度综合考核总分。
