附:启东市小学实施素质教育督导评估细则
附:启东市小学实施素质教育督导评估细则
A级 指标 | B级 指标 | 评估内容及标准 | 分值 | 评估办法 | 得 分 | |
自评 | 复评 | |||||
A1 素 质 教 育 保 障100分 | B1 办 学 方 向 30分 | C1①严格执行课程(教学)计划,开齐上足各门课程;②做到课程,教材,课时,师资“四落实”;③无随意调课、停课、变更、增减课程现象。 | 5 | ①项3分,②③项各1分;违反①或③项C1项为0分。 | ||
C2①学生在校活动总量和课业负担符合上级规定(在校总时间不超过6小时,低年级无书面家庭作业,中高年级不超过1小时);②禁止双休日、节假日集体补课,违规办有偿特长班;③控制考试、竞赛次数,每学期只进行期末一次考试,不参加教育行政部门批准以外的竞赛项目;④按要求开设的课程只使用一本教科书,各课程教辅用书的数量不超过市局规定。 | 7 | ①②③项各2分,④项1分;违反其中两项C2项为0分;违反其中三项B1项为0分。 | ||||
C3①面向全体学生,不分重点班、普通班,不分快慢班;②尊重、爱护学生,不侮辱、不歧视学生,不体罚和变相体罚学生,不罚做、罚抄作业;③不按考试成绩给学生排名次。④实行等级记分。 | 8 | 每项为2分;违反①或②项C3项为0分;违反其中三项B1项为0分。 | ||||
C4①严格执行招生政策,实行划片免试就近入学,公办学校无县内择校生;②严格收费政策,无政策以外收费;③严格学籍管理,入学率达100%,无辍学生;班容量不突破50人,同年级班容量不差2人。 | 10 | ①项4分,②③项各为3分;违反①②其中一项,或入学率、流生率有一项不达标C4项为0分。 | ||||
B2 领 导 班 子 15分 | C5①学校领导带头学习有关素质教育理论,并定期组织教师学习,有学习笔记和学习情况记载;②领导定期研究总结学校素质教育实施情况,并按素质教育要求安排学校工作。 | 3 | ①项1分,②项2分。 | |||
C6①每位领导都能深入教学第一线,教好一门课程,抓好一条线,蹲好一个点,参与一个课题研究,写一份有质量的专题研究或写一份有质量的专题总结;②每学期每人听课不少于25节(抓教学校长不少于40节),并认真评价,提出改进意见。 | 6 | 每项3分 | ||||
C7①中层以上干部专业结构、年龄结构合理,具有大专以上学历;②校级领导能参加岗位培训,校长持证上岗;③职能部门设置齐全,中心小学、市直属小学教导处要有人分工负责德育工作、教科研、校本培训等工作。各职能部门人员精干,职责明确,分工合理,工作有计划,措施落实;④管理考核奖惩分明。 | 6 | ①④项各2分,②③项各1分。 | ||||
B3 教 师 队 伍 25分 | C8①教师严格执行《中小学教师职业道德规范》,敬业爱生,乐于奉献,教书育人,为人师表;②不搞有偿家教,不私自外出兼课,不从事第二职业;③不向学生家长暗示、索要礼物;④两年内无违法犯罪现象。 | 4 | 每项1分,违反③④项C8项为0分。 | |||
C9①积极鼓励教师参加业务进修、培训,参加培训人数达未合格学历人数98%以上,参加专科学历培训人数达已取得中师学历的65%以上,且有培养计划、考核措施落实;②有一学科具有县级以上教学骨干和带头人;③男58年、女63年以后出生的教师参加电脑、普通话培训合格率的达100%;④有良好的教学基本功,能熟练地运用普通话、先进的教法和现代化的教学手段进行教学;⑤积极参加各类教育教学业务大赛,成绩显著。 | 15 | ①②③项各3分,④项2分,⑤项4分。②项中具有国家、省、南通市级教学骨干和学科带头人,则分别加3、2、1分;⑤项中教师业务大赛获国家、省、南通市级奖分别加3、2、1分。 | ||||
C10①教师专业结构合理,英、科、音、体、美、劳专任教师数量足;②学历达标率100%以上,专科学历实小达80%,城镇和农村中心校达65%以上,并逐年递增;③教师按编制配齐,课务分工合理。 | 6 | 每项2分,学历达标率每少2%扣1分。 | ||||
B4 办 学 条 件 30分 | C11①学校生均占地面积达“合格学校”标准;②生均建筑面积达“合格学校”标准;③专用教室和辅助教室 按“合格学校”标准配齐;④全校无危房;⑤有 | 14 | ①②③⑤项各3分,④项2分。①项生均少2平方米或②项少0.5平方米C11项则为0分。辅助教室少1个扣1分,少2个或有危房、危墙C11项不得分。 | |||
C12①教学仪器设备达“合格学校”标准;②中心小学以上学校图书生均20册,村小图书生均达15册以上;③体育卫生设施达“合格学校”标准;④每班有“三机一幕”等电化教学设备;⑤学校电脑人机比达标,网络通畅,并配有多媒体教室 。 | 10 | 每项2分,①②③项有一项不达标C12项则为0分,有二项不达标B4项得0分。 | ||||
C13①教学装备辅助教室有专人负责管理;②有规章制度,管理规范,使用记录齐全;③各种教学装备使用率高。 | 6 | ①②项1分,③项4分。实验完成率低于95%或图书借阅生月均1次(本)以下的C13不得分。 | ||||
A2 素 质 教 育 实 施100分 | B5 学 科 课 程 30分 | C14①学校能根据教学“六认真”制订实施细则,并有检查考核记载;②教师都能按“六认真”组织教学活动,且有书面资料。 | 8 | ①项3分,②项5分;“六认真”有两项不达要求C14项为0分。 | ||
C15①努力提高课堂教学效益,切实优化课堂教学,按教研部门的评课标准,学校的优课率达30%以上,良好达80%以上,无差课;②学生对教师课堂教学的满意率达90%以上;③注意在课堂教学中灌输新课程理念,体现知识技能、过程方法、情感态度价值观,培养学生能力、开发学生智力。 | 12 | ①②项各5分,③项2分,优课率低于30%或良好率低于80%或差课率达5%C15项为0分;满意率低于80%②项不得分;①②项均不达标不能评为一二类等第。 | ||||
C16①建立学生的学习规范,对预习、上课、作业、复习、考试、考核等环节有具体要求;②对学生学习规范和学习习惯的执行情况,每学期有抽查分析研究。 | 3 | ①1分②项2分。 | ||||
C17①转化后进生有计划,有措施,有目标,有考核总结;②建立后进生跟踪档案和帮助教育记录;③对转化后进生能定期考核奖惩。 | 4 | ①②项各1分,③项2分。 | ||||
C18①对优等生的培养做到计划、措施、师资落实;②建立了优秀生档案,对优等生培养有奖励办法。 | 3 | ①项1分,②项2分。 | ||||
B6 活 动 课 程 15分 | C19①综合实践课按课程计划开足、开齐、上好,有特色;②做到时间、人员、内容、场地四落实;③指导教师有计划、有教案、有活动考核记录。 | 4 | ①项2分,②③项各1分。 | |||
C20①综合实践课参与率达100%;②校级、班级兴趣小组活动参与率达50%以上;③建立了特长生的培训档案,有培训计划、培训老师、培训记录和奖励办法。 | 6 | 每项2分,活动课参与率低于95%C20为0分。 | ||||
C21①学校每学年分别举办一次规范的体育运动会、文艺汇演、科技读书活动和2次以上社会实践活动。②有程序册或节目单、组织分工、成绩记载。 | 4 | ①项3分,②项1分,①项每少一项扣1分。 | ||||
C22①节假日对学生的教育和管理、能力求就地安全实效的原则,活动内容丰富。 | 1 | |||||
B7 环 境 课 程 20分 | C23①校园布局合理、环境整洁优美、区域分明;②设施设备安全无隐患,近三年无重大责任事故;③生均占有绿化面积达标。④近三年被县级以上部门认定为“绿色学校”或“安全学校”。 | 6 | 每项1.5分,学校脏、乱、差C23为0分,有重大责任事故应定为不合格等第。④项中学校近三年如被国家、省、南通市级认定为“绿色学校”或“安全学校”则分别加3、2、1分。 | |||
C24①校园文化阵地分布科学、合理、内容充实,体现年龄和时代特征,富有教育性;②校园醒目处有规范的“校风、教风、学风”标牌。③校园用字规范。 | 4 | ①项2分,②③项各1分。 | ||||
C25①学生穿戴整洁、仪表大方,教师仪表端庄,言行文明,态度和蔼,堪为表率;②升旗规范,所有师生会唱国歌,精神饱满;③近三年被县级以上部门认定为“文明单位”。 | 6 | ①②项各1分,③项4分。③项中学校近三年如被国家、省、南通市级认定为“文明单位”,则分别加3、2、1分。 | ||||
C26①三结合教育网络健全,建立家访和家长会制度;②有德育基地能定期活动;③学校周边环境符合规定要求,学生不进入营业性的电子游戏室和歌舞厅等不适宜未成年人活动的场所。 | 4 | ①②项各1分,③项2分。 | ||||
B8 教 育 科 研 25分 | C27①领导重视教科研,校长参与教科研,有健全的教科研组织机构和管理制度,有详尽的工作计划;②教师参加教研面100%,参与科研面25%以上;③领导参加教研、科研面为100%。 | 5 | ①项1分,②③项各2分;领导参与率低于85%③项不得分。 | |||
C28①教研组、备课组活动制度化、规范化,科目门类齐全;②能做到定时间、定内容、定专题、有记载、有成效。 | 4 | 每项2分,①项门类不齐,少一门扣1分。 | ||||
C29①定期学习教育、教学理论,人人有学习笔记;②开展教材教法研究和各种类型的观摩活动,每学期每人上一次以上面向全校或本学科的公开课,每学年组织一次以上面向全校研究课活动或一次范围较大的校际交流。 | 4 | ①项1分,②项3分;②项每学期少1个项目扣1分,少2个项目C29为0分。 | ||||
C30①学校每位教师参与教研、科研活动;②学校有教科研课题,被列为县级以上课题数不低于2项。 | 4 | ①②项各2分。教科研课题被列为国家、省、南通市级,则分别加3、2、1分。 | ||||
C31①每学期学校人人有教学改革经验总结或教科研论文;②各类研究课题能按时结题;③近三年有一定数量县级以上获奖、发表论文。 | 8 | ①②项各2分,③项4分。近三年教科研论文在国家、省、南通市级获奖或发表,则分别加3、2、1分。 | ||||
B9 教 育 评 价 10分 | C32学校根据素质教育要求建立健全了各类人员和各有关职能部门的素质教育规范要求和实施办法。①各类人员:校领导以及处室领导、教师、学生、班主任、职工等;②各部门:各职能处室、年级、班级、教研组、备课组等。 | 4 | 每项2分 | |||
C33用发展的眼光全面评价学生,按要求填写好学生素质发展报告书。 | 4 | |||||
C34建立了社会、家长评价学校、班级,学生评价教师制度,并将评价结果纳入学校对各类人员和部门的整体评价体系。 | 2 | |||||
A3 素 质 教 育 质 量 100分 | B10 思 想 道 德 20分 | C35①学生能自觉遵守《小学生守则》和《日常行为规范》;②关心国家大事,有一定近现代史常识、犯罪率为零。 | 4 | 每项2分,学生近两年有犯罪的B10项0分。学校被评为省、南通市、启东市级行为规范学校,则分别加3、2、1分。 | ||
C36①操行合格率达100%,其中优秀率大于60%,无不合格;②近三年a学生因助人为乐受县级以上表彰,b经验文章或事迹在县以上报刊登载发表,c为县级以上会议、活动提供德育现场。 | 10 | ①项为4分,②项为6分。②项中表彰、发表、提供现场的层次为国家、省、南通市级,则分别加3、2、1分。 | ||||
C37①思品课考核合格率达97%以上,优秀率达40%以上;②各学科教学能渗透德育教育,效果好;③能寓德育于各类活动之中,有成效。 | 6 | 每项3分。 | ||||
B11 文化知识 40分 | C38①1-2年级各科成绩及格率达98%以上,优秀率达50%以上; 3-4年级各科成绩及格率达97%以上,优秀率达40%以上; 5-6年级各科成绩及格率达96%以上,优秀率达30%以上。 ②90%以上学生能正确、熟练地完成每一个实验。 | 30 | ①项25分②项5分。①项每科低1个百分点扣1分,低于90%C38为0分,低于85%,B11为0分;②项每低于2个百分点均扣1分。 | |||
C39①96%以上学生形成良好的学习习惯,初步掌握正确的学习方法,具有获取与运用知识的能力;②学生具有相应年龄段的较强的观察力、判断力、想象力、思维能力,并能熟练地运用普通话进行交流。③96%学生具有较好的学习基础和继续学习能力。④学生参加主管部门组织的学科竞赛成绩显著。 | 10 | ①②③项各3分,④项1分。学科竞争成绩获国家、省、南通市级奖,则分别加3、2、1分。 | ||||
B12 体育卫生 20分 | C40①积极参加两课两操活动,每天体育活动不少于1小时,体育达标率96%;②体检合格率达95%以上;③毕业生体育考试及格率达95%以上;④近三年学生在县以上田径运动会或其他体育比赛中成绩优良。 | 12 | ①②③项每项2分④项6分,①②③项每低于2%各扣1分。体育比赛在国家、省、南通市级获奖,则分别加3、2、1分。 | |||
C41①有计划进行健康教育;②学生卫生知晓率在95%以上,并养成了良好的卫生习惯;③常见病发病率得到控制,视力不良率控制在10%以下;④重视心理健康教育,学生能得到积极、及时的心理疏导。 | 8 | 每项2分。 | ||||
B13 艺术劳技 20分 | C42学生能达到大纲要求,有艺术方面的兴趣爱好和一定的审美能力。①90%学生掌握大纲所规定的音、美基础知识和技能,音、美期末考查合格率97%以上;②毕业年级80%学生具有一种以上艺术表现能力;③近三年参加县级以上比赛成绩优良或在报刊上发表作品。 | 8 | ①②项各2分,③项4分,①②项各项每降低3%扣1分。艺术类比赛获奖或作品发表获国家、省、南通市级,则分别得3、2、1分。 | |||
C43①学生能经常参加力所能及的家务劳动和社会公益劳动,掌握一种以上劳动技能和生产劳作知识;②近三年小制作、小发明等在县级以上获奖。 | 5 | ①项2分,②项3分。小制作、小发明获奖层次为国家级、省级、南通市级,则分别加3、2、1分。 | ||||
C44学校办学有特色,在当地有一定的声誉和影响,被县级以上部门认定为特色学校或有特色项目的学校。 | 7 | 特色学校为7分,特色项目学校为4分。如被国家、省、南通市认定为特色学校或特色项目学校,则分别加3、2、1分。 | ||||
